恒流充電模塊100W-200W
電源類型:便裝式模塊電源
規格型號:ZXD150K-540S28C
電源尺寸:139mmx88mmx27mm
輸入電壓:DC200V-800VDC
輸出電壓:DC12V/13.8V/24V/28V
輸出功率:100-200W
電源類型:便裝式模塊電源
規格型號:ZXD150K-540S28C
電源尺寸:139mmx88mmx27mm
輸入電壓:DC200V-800VDC
輸出電壓:DC12V/13.8V/24V/28V
輸出功率:100-200W
項目 | 參數 | 條件或標準 | |||||||
最小值 | 額定值 | 最大值 | |||||||
輸入電壓范圍( Vdc) | 400 | 600 | 700 | ||||||
輸出電壓( Vdc) | VO | +27.78 | +28.00 | +28.28 | |||||
輸出電流(A) | VO | -- | 5.35 | -- | 限流<8A | ||||
備注:輸出電壓滿足給24V電池充電并給設備供電 | |||||||||
輸出噪聲(mv) | <3%Vo | 20MHzBW | |||||||
電壓精度 | <±1% Vo | ||||||||
輸入欠壓保護 | 輸入電壓低于360VDC不啟動,啟動后輸入電壓拉低到360VDC是電源關斷輸出 | ||||||||
輸入過壓保護 | 有 使用運放管理,觸發保護后需要關電重啟 | ||||||||
輸出過壓保護 | 有 使用運放管理,觸發保護后需要關電重啟 | ||||||||
工作頻率 | 200KHZ | ||||||||
過流保護(A) | >110% | 額定輸入 | |||||||
輸出短路保護 | 有 | 自恢復 | |||||||
動態響應 | 400us | ||||||||
溫度系數 | <+0.2%℃ | ||||||||
過溫保護 | 有105℃ | 90℃降溫自恢復 | |||||||
電壓調整率 | +0.2% | ||||||||
負載調整率 | +0.5% | 10%~100%負載變化 | |||||||
溫度變化率 | +0.02% | ||||||||
效率 | ≥85% | ||||||||
工 作 環 境 |
工作殼溫 | -40℃~+85℃ | |||||||
儲存溫度 | -55℃~+105℃ | ||||||||
工作濕度 | 10%RH~90%RH | ||||||||
儲存濕度 | 5%RH~95%RH | ||||||||
安 全 性 能 |
隔離耐壓 | 1500Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對輸出 | ||||||
1500Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對外殼 | ||||||||
500Vdc、持續時間1min | 輸出對外殼 | ||||||||
絕緣電阻 | ≥500MΩ | ||||||||
其 它 |
外形尺寸( mm) | 139×88×27(具體見附圖) | |||||||
冷卻方式 | 傳導散熱 |